扫一扫


管业有限公司是一家集设计研发、生产加工、销售、安装服务为一体的企业。常年专业从事生产 钢衬塑管道、等产品。 公司技术力量雄厚设备工艺优秀。公司拥有一批爱研发求上进的高素质科研人员。经过多年诚信经营公司的诚信、实力和产品质量及热情周 到的服务获得业界一致认可! 企业在锐意进取中发展,在激烈竞争中壮大,迅速扩大市场份额, 实力日趋雄厚是您值得信赖的合作伙伴,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈,真诚地与广大 新老客户携手并肩共创未来!!!




自有厂家多年绵阳钢衬塑管道经验质量值得信赖

绵阳钢衬塑管道品质优良贴心服务用质量打造市场口碑

规格种类多样绵阳钢衬塑管道可根据需求定制



超高分子管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |




技术支持:059t.com